Ostatnie 2 tygodnie akcji – „Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce...
Opublikowano: 2022-08-16 13:40:00
To już ostatnie 2 tygodnie akcji „Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce na rośliny.”
♻️
Od początku tegorocznej edycji do konkursu zgłosiło się 41 uczestników! Mieszkańcy przywieźli już do nas ponad: 32 000 butelek PET, 8100 puszek aluminiowych oraz 3500 kg makulatury!
337 kuponów trafiło już do uczestników, którzy na bieżąco wymieniają je na rośliny w „Agramis. Kwiaciarnia i ogród.” w Sosnowcu, ul. Jedności 4b).
Cieszymy się, że z każdą edycją jest Was coraz więcej!
Aktualny ranking zbiórki odpadów:
| Lp. | Imię i nazwisko | Liczba pieczątek |
| 1. | Iwona Seweryn | 21 |
| 2. | Dorota Wnuk | 186 |
| 3. | Małgorzata Baran | 306 |
| 4. | Anna Koniuszewska | 21 |
| 5. | Łukasz Cygan | 442 |
| 6. | Marta Raczyńska | 32 |
| 7. | Justyna Bródka | 196 |
| 8. | Agata Froń | 33 |
| 9. | Tomasz Elżbieciak | 38 |
| 10. | Marcin Krawczyński | 90 |
| 11. | Robert Stoczkiewicz | 17 |
| 12. | Mirosław Marciniak | 8 |
| 13. | Sławomir Kuliś | 4 |
| 14. | Sylwia Buczak | 93 |
| 15. | Natalia Będkowska | 12 |
| 16. | Tomasz Lupa | 133 |
| 17. | Paweł Śmiglewicz | 31 |
| 18. | Amanda Warycha | 107 |
| 19. | Magdalena Nowak | 45 |
| 20. | Agata Olszak-Mentel | 219 |
| 21. | Kamil Pietruszczak | 4 |
| 22. | Weronika Duda | 25 |
| 23. | Agnieszka Kiszka | 6 |
| 24. | Paulina Łączek | 28 |
| 25. | Wiesław Styczeń | 10 |
| 26. | Michał Strojwąs | 93 |
| 27. | Ewelina Domagała | 38 |
| 28. | Barbara Kolbuch | 108 |
| 29. | Tomasz Olesiński | 96 |
| 30. | Michał Szmulik | 54 |
| 31. | Łukasz Misiek | 16 |
| 32. | Katarzyna Wędzik | 16 |
| 33. | Marta Sobczyk | 12 |
| 34. | Edyta Kiełtyka | 7 |
| 35. | Artur Serafin | 75 |
| 36. | Kamil Książek | 7 |
| 37. | Marcin Kabza | 105 |
| 38. | Julia Dereviamko | 6 |
| 39. | Barbara M. | 99 |
| 40. | Marta Jelińska | 9 |
| 41. | Włodzimierz Cesarek | 28 |
Przypominamy – konkurs trwa do 31 sierpnia 2022 r., a kupony wymieniać można do 30 września 2022 r.
Jakie surowce należy oddać, aby otrzymać kupon?
20 butelek PET – 1 pieczątka
15 puszek aluminiowych – 1 pieczątka
5 kg makulatury – 1 pieczątka
8 pieczątek = KUPON
Surowce należy dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ekostacja Juliusz (Grenadierów 21, Sosnowiec).
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 oraz w soboty w godz. 9-13 .