Pierwsze podsumowanie V edycji konkursu!
Opublikowano: 2023-07-18 13:00:49
Konkurs„Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce na rośliny.” trwa już ponad 2 tygodnie! Jesteśmy pod wrażeniem determinacji i zaangażowania uczestników w zbiórkę! Przyszedł czas na krótkie podsumowanie!
Do tej pory do akcji przystąpiło 27 uczestników, którzy łącznie przywieźli już ponad: 17 300 butelek PET, 4080 Puszek aluminiowych oraz 1165 kg makulatury!
W dalszym ciągu można dołączyć do rywalizacji! Konkurs trwa do 31 sierpnia!
Przypominamy również, że w tym roku kupony możemy wymienić aż w dwóch lokalizacjach: „Agramis. Kwiaciarnia i Ogród” (ul. Jedności 4 B, Sosnowiec) lub „TOMKA Centrum Ogrodnicze” (ul. Jana Długosza 86, Sosnowiec) aż do do 14 października 2023 roku!
| Lp. | Imię i nazwisko | Liczba pieczątek |
| 1. | MAŁGORZATA BARAN | 266 |
| 2. | TOMASZ OLESIŃSKI | 229 |
| 3. | MICHAŁ WYSOTA | 194 |
| 4. | KATARZYNA WĘDZIK | 94 |
| 5. | TOMASZ LUPA | 89 |
| 6. | MICHAŁ STROJWĄS | 71 |
| 7. | MAGDALENA JAGIEŁŁO | 48 |
| 8. | PAWEŁ SŁUŻAŁEK | 41 |
| 9. | ANNA KONIUSZEWSKA | 39 |
| 10. | EWELINA DOMAGAŁA | 32 |
| 11. | MICHAŁ SZMULIK | 29 |
| 12. | PATRYCJA SŁUŻAŁEK | 26 |
| 13. | MARCIN DOBIEGA | 25 |
| 14. | NATALIA NOWAK | 24 |
| 15. | BARBARA KRAWCZYŃSKA | 24 |
| 16. | TOMASZ ELŻBIECIAK | 23 |
| 17. | EDYTA KIEŁTYKA | 18 |
| 18. | AGNIESZKA CEGLARZ | 16 |
| 19. | PRZEMYSŁAW G. | 13 |
| 20. | MARTA SOBCZYK | 13 |
| 21. | LAURA RÓWIŃSKA | 13 |
| 22. | TOMASZ KANIECKI | 10 |
| 23. | IWONA SEWERYN | 10 |
| 24. | MARTA RACZYŃSKA | 8 |
| 25. | BARBARA KUĆMIERZ | 8 |
| 26. | KATARZYNA ŚWIERCZYŃSKA | 4 |
| 27. | SŁAWOMIR KARDAS | 3 |
Jakie surowce należy oddać, aby otrzymać kupon?
🌿 20 butelek PET – 1 pieczątka
🌿 15 puszek aluminiowych – 1 pieczątka
🌿 5 kg makulatury – 1 pieczątka
🌿 8 pieczątek = KUPON
Surowce należy dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ekostacja Juliusz (Grenadierów 21, Sosnowiec) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:40 oraz w soboty w godz. 9:00 – 12:40.